Радиометр-дозиметр альфа-бета-гамма-излучений СТОРА-АБГ РКС-01
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
- WebMoney
Радиометр-дозиметр альфа-, бета-, гамма-излучений РКС-01 – компактный поисковый прибор с телескопической штангой, предназначенный для оперативного обнаружения и локализации источников альфа-, бета-, гамма- и рентгеновского излучений.
Обеспечивает селективное измерение всех указанных типов излучений.
Назначение:
-
Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма- и рентгеновского излучений (фотонного ионизирующего излучения).
-
Измерение поверхностной плотности потока частиц бета-излучения.
-
Измерение поверхностной активности бета-излучающих радионуклидов.
-
Измерение поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения.
-
Измерение поверхностной активности альфа-излучающих радионуклидов.
-
Индикация скорости счета импульсов от детектора.
Особенности:
-
Альфа-бета-гамма-чувствительный счетчик Гейгера-Мюллера со слюдяным окном.
-
Энергокомпенсирующий фильтр для получения точных показаний в диапазоне энергий от 12 кэВ до 3 МэВ.
-
Большой дисплей с люминесцентной подсветкой: отображает единицы измерения, погрешность, пороговый уровень, реальное время и интенсивность излучения.
-
Возможность измерений с заранее запрограммированной погрешностью.
-
Оперативная оценка гамма-фона за 10 секунд.
-
Автоматическое вычитание гамма- и бета-составляющих излучений при измерении параметров альфа- и бета-излучений.
-
Программирование пороговых уровней сигнализации для каждого типа излучения.
-
Звуковая и двухтональная сигнализация превышения пороговых значений.
-
Запись до 1000 результатов в энергонезависимую память с возможностью просмотра.
-
Передача данных через Bluetooth на персональный компьютер.
-
Четырехуровневая индикация степени разряда батарей.
Технические особенности:
| Предел допустимой относительной основной погрешности при измерении ПАЭД фотонного ионизирующего излучения при градуировании при 137Cs по доверительной вероятности 0.95 | (15+2/М) %, где M – безразмерная величина, численно равная значению измеренному в мкЗв/ч ПАЭД |
| Энергетическая зависимость показов радиометра при измерении ПАЭД фотонного ионизирующего излучения относительно 0.662 МэВ (137Cs) - в диапазоне энергий от 0.012 МэВ до 0.04 МэВ, не более - в диапазоне энергий от 0.04 МэВ до 1.25 МэВ, не более |
- ± 35 %
|
| Граница допустимой относительной основной погрешности при измерении поверхностной плотности потока частиц бета-излучения в диапазоне от 5 част./(см2×мин) до 999 999 част./(см2×мин) при градуировании по 90Sr/90Y с доверительной вероятностью 0.95 | (20+150/F) %, где F – безразмерная величина, численно равная значению измеренной в част./(см2×мин) поверхностной плотности потока частиц бета-излучения |
| Предел допустимой относительной основной погрешности при измерении поверхностной активности бета-излучающих радионуклидов в диапазоне от 0.22 Бк/см2 до 9999 Бк/см2 при градуировании по 90Sr/90Y с доверительной вероятностью 0.95 от источников типа С0 | (20+10/А) %, где А – безразмерная величина, численно равная значению измеренной в Бк/см2поверхностной активности бета-излучающих радионуклидов |
| Граница допустимой относительной основной погрешности при измерении поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения в диапазоне от 5 част./(см2·мин) до 999 999 част./(см2·мин) при градуировании по 239Pu с доверительной вероятностью 0.95 | 20+150/F) %, где F – безразмерная величина, численно равная значению измеренной в част./(см2·мин) поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения |
| Граница допустимой относительной основной погрешности при измерении поверхностной активности альфа-излучающих радионуклидов в диапазоне от 0.2 Бк/см2 до 9999 Бк/см2 при градуировании по 239Pu с доверительной вероятностью 0.95 от эталонного источника типа П9 | (20+10/А) %, где A – безразмерная величина, численно равная значению измеренной в Бк/см2 поверхностной активности альфа-излучающих радионуклидов |
| Время непрерывной работы радиометра при питании от новой батареи из двух гальванических элементов емкостью 1 200 мА·ч в нормальных условиях и при условиях гамма-фона не более 0.5 мкЗв/ч, выключенного озвучивания зарегистрированных гамма-квантов и выключенной подсветки шкалы, не менее | 2000 часов |
| Граница допустимой дополнительной относительной погрешности при измерении ПАЭД фотонного ионизирующего излучения, поверхностной плотности потока частиц бета-излучения и поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения в диапазоне питающего напряжения от 2.4 В до 3.2 В | ± 5 % |
| Граница допустимой дополнительной относительной погрешности при измерении ПАЭД фотонного ионизирующего излучения, поверхностной плотности потока частиц бета-излучения и поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения, вызванная изменением температуры окружающей среды от минус 20 °С до + 50 °С | ± 0.5 % на каждый 1°С отклонения от 20°С |
| Диапазон измерения ПАЭД фотонного ионизирующего излучения | 0.1…100 000 мкЗв/час |
| Диапазон отображения ПАЭД фотонного ионизирующего излучения | 0.01…100 000 мкЗв/час |
| Диапазон энергий регистрируемого фотонного ионизирующего излучения | 0.012…3 МэВ |
| Диапазон измерения поверхностной плотности потока частиц бета-излучения | 5 … 999 999 част./(см2×мин) |
| Диапазон отражения поверхностной плотности потока частиц бета-излучения | 1 … 999 999 част./(см2×мин) |
| Диапазон измерения поверхностной активности бета-излучающих радионуклидов | 0.22 … 9 999 Бк/см2 для джерел типу С0 (90Sr/90Y) (ефективність джерел типу С0 складає 0.377) |
| Диапазон отражения поверхностной активности бета-излучающих радионуклидов | 0.01 … 9 999 Бк/см2 |
| Диапазон энергий бета-частиц, которые регистрируются | 0.15…3 МэВ |
| Диапазон измерения поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения | 5 … 999 999 част./(см2×мин) |
| Диапазон отражения поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения | 1 … 999 999 част./(см2×мин) |
| Диапазон измерения поверхностной активности альфа-излучающих радионуклидов | 0.2…9 999 Бк/см2 для источников типа П9 (239Pu) (эффективность источников типа П9 составляет 0.490) |
| Диапазон отражения поверхностной активности альфа-излучающих радионуклидов | 0.01 … 9 999 Бк/см2 |
| Диапазон индикации скорости счета импульсов от счетчика альфа-, бета-, гамма-излучений | 0.001…9 999 имп./с |
| Площадь окна | 13.8 см2 |
| Типичная чувствительность к фотонному ионизирующему излучению с энергией 0.662 МэВ (137Cs) | 4.5 (имп./с)/(мкЗв/час) |
| Время установления рабочего режима радиометра, не более | 1 мин |
| Номинальное напряжение питания радиометра от двух гальванических элементов типоразмера ААА | 3 В |
Программное обеспечение:
-
Считывание результатов измерений из памяти дозиметра в виде протокола.
-
Просмотр результатов на экранах ПК, подготовка отчетов, сохранение данных для дальнейшего использования.
Этот прибор обеспечивает высокоточный контроль радиации, прост в использовании и подходит для профессионалов, работающих в сфере радиационной безопасности.
-
Страна производитель:Украина
-
Гарантийный срок:12 мес.
-
Состояние:новый
-
Назначение:для оперативного обнаружения и локализации источников альфа-. бета-, гамма- и рентгеновского излучений.
-
Диапазон рабочих температур:- 20 … + 55 °С
-
Габариты:160 × 75 × 37 мм
-
Рабочее время батареи:2000 часов
-
Вес нетто:4.2 кг